+

A tým » Podrobné statistiky


Radim BIČÁNEK (obránce)

Tipsport extraliga 2010/2011 | filtr: celkový přehled

Kolo Datum Utkání Skóre G A B +/− TMin
42. 18.01.2011 LIT vs KOM 1:7 1 2 3 +1 2
22. 19.11.2010 KOM vs VIT 3:2 0 2 2 0 0
40. 14.01.2011 TRI vs KOM 6:4 0 1 1 0 0
30. 10.12.2010 ZLN vs KOM 3:2 0 1 1 +1 2
24. 26.11.2010 KOM vs PLZ 4:5 0 1 1 -2 2
33. 26.12.2010 KOM vs LIB 3:4 1 1 2 -2 2
34. 28.12.2010 CEB vs KOM 5:4 1 1 2 -2 0
44. 23.01.2011 KVA vs KOM 2:4 1 1 2 0 2
39. 09.01.2011 SLA vs KOM 4:1 0 1 1 -3 0
28. 05.12.2010 MBL vs KOM 2:3sn 0 1 1 0 4
45. 28.01.2011 KOM vs SPA 1:0 0 0 0 0 2
46. 30.01.2011 LIB vs KOM 5:2 0 0 0 0 2
47. 01.02.2011 KOM vs CEB 2:5 0 0 0 0 0
43. 21.01.2011 KOM vs ZLN 2:4 0 0 0 -3 0
48. 04.02.2011 VIT vs KOM 5:0 0 0 0 -1 8
49. 06.02.2011 KOM vs PCE 1:4 0 0 0 -1 0
P-out 8. 20.03.2011 KOM vs SPA 3:2 1 0 1 +1 2
P-out 7. 18.03.2011 KOM vs MBL 3:2 0 0 0 0 0
P-out 6. 13.03.2011 KOM vs KLA 3:0 0 0 0 +1 0
P-out 5. 11.03.2011 SPA vs KOM 4:0 0 0 0 0 0
P-out 4. 06.03.2011 MBL vs KOM 5:2 1 0 1 0 0
P-out 3. 04.03.2011 KLA vs KOM 3:2 0 0 0 0 2
P-out 2. 27.02.2011 KOM vs SPA 4:1 0 0 0 0 0
P-out 1. 25.02.2011 KOM vs MBL 5:1 0 0 0 +1 2
52. 20.02.2011 KOM vs SLA 1:5 0 0 0 -2 2
51. 18.02.2011 KLA vs KOM 1:5 0 0 0 0 0
50. 16.02.2011 PLZ vs KOM 4:1 0 0 0 -1 2
P-out 12. 31.03.2011 KOM vs KLA 5:4 0 0 0 0 0
41. 16.01.2011 KOM vs MBL 1:2 0 0 0 -1 0
38. 07.01.2011 KOM vs KLA 1:3 1 0 1 -2 0
21. 17.11.2010 KOM vs CEB 4:3 0 0 0 -2 0
20. 07.11.2010 LIB vs KOM 3:1 0 0 0 -1 0
19. 05.11.2010 KOM vs SPA 3:1 0 0 0 -1 0
18. 02.11.2010 KVA vs KOM 4:1 0 0 0 0 2
17. 31.10.2010 KOM vs ZLN 4:2 0 0 0 +1 4
16. 29.10.2010 LIT vs KOM 5:3 0 0 0 +1 0
15. 24.10.2010 KOM vs MBL 1:0 0 0 0 0 0
5. 26.09.2010 KOM vs KVA 0:7 0 0 0 -2 0
23. 21.11.2010 KOM vs PCE 3:2 0 0 0 0 0
25. 28.11.2010 KOM vs KLA 3:0 0 0 0 +2 2
37. 04.01.2011 KOM vs PLZ 2:3 0 0 0 +1 0
36. 02.01.2011 PCE vs KOM 4:2 0 0 0 0 0
35. 30.12.2010 VIT vs KOM 2:3sn 0 0 0 +1 2
32. 21.12.2010 SPA vs KOM 3:2 0 0 0 0 0
31. 12.12.2010 KOM vs KVA 2:4 0 0 0 -1 4
29. 07.12.2010 KOM vs LIT 4:1 0 0 0 0 0
27. 03.12.2010 KOM vs TRI 4:3sn 0 0 0 0 0
26. 30.11.2010 SLA vs KOM 3:4pr. 0 0 0 -1 0
1. 17.09.2010 KOM vs TRI 2:3 0 0 0 0 0
Generální partner
GOLD hlavní partner
Partneři klubu