+

A tým » Podrobné statistiky


Jiří TRVAJ (brankář)

Tipsport extraliga 2012/2013 | filtr: celkový přehled

Kolo Datum Utkání Skóre Min Stř Ink Zás Úsp Asis TMin
P-out 6 21.03.2013 KOM vs LIB 3:2 60:00 25 2 23 92,00 0 0
P-out 4 15.03.2013 CHM vs KOM 5:4sn 65:00 30 5 25 83,33 0 0
P-out 3 10.03.2013 LIB vs KOM 2:0 58:00 20 2 18 90,00 0 0
P-out 2 08.03.2013 KOM vs KVA 2:1pr. 61:00 33 1 32 96,97 0 0
P-out 1 03.03.2013 KOM vs CHM 3:2pr. 65:00 28 2 26 92,86 0 0
52. 26.02.2013 SPA vs KOM 6:0 60:00 34 6 28 82,35 0 0
51. 24.02.2013 KOM vs LIB 2:1sn 65:00 29 1 28 96,55 0 0
50. 22.02.2013 KOM vs PCE 2:3 58:00 28 3 25 89,29 0 0
49. 17.02.2013 VIT vs KOM 5:3 59:00 27 5 22 81,48 0 0
48. 15.02.2013 KOM vs KVA 4:0 60:00 21 0 21 100,00 0 0
47. 13.02.2013 KOM vs PLZ 3:2sn 65:00 40 2 38 95,00 0 0
46. 03.02.2013 KOM vs LIT 3:4sn 65:00 24 3 21 87,50 0 0
45. 01.02.2013 CEB vs KOM 6:3 20:00 7 2 5 71,43 0 0
13. 29.01.2013 SPA vs KOM 4:2 60:00 30 4 26 86,67 0 0
19. 22.01.2013 CEB vs KOM 3:2sn 65:00 41 3 38 92,68 0 0
42. 20.01.2013 KOM vs TRI 3:7 60:00 28 7 21 75,00 0 0
41. 17.01.2013 KLA vs KOM 2:1 59:00 31 2 29 93,55 0 0
40. 13.01.2013 KOM vs CHM 4:0 60:00 19 0 19 100,00 0 0
39. 11.01.2013 KOM vs SPA 1:2sn 65:00 26 2 24 92,31 0 0
38. 08.01.2013 LIB vs KOM 3:4pr. 62:00 40 3 37 92,50 0 0
37. 06.01.2013 PCE vs KOM 5:3 5:00 3 2 1 33,33 0 0
36. 04.01.2013 KOM vs VIT 3:2sn 65:00 26 2 24 92,31 0 0
35. 30.12.2012 KVA vs KOM 7:0 36:00 21 4 17 80,95 0 0
34. 28.12.2012 PLZ vs KOM 3:1 59:00 45 3 42 93,33 0 0
33. 26.12.2012 LIT vs KOM 5:2 60:00 35 5 30 85,71 0 0
32. 21.12.2012 KOM vs CEB 2:3pr. 60:00 28 3 25 89,29 0 0
25. 25.11.2012 KOM vs LIB 7:3 60:00 23 3 20 86,96 0 0
23. 20.11.2012 VIT vs KOM 4:1 29:00 16 3 13 81,25 0 0
21. 16.11.2012 PLZ vs KOM 3:4 60:00 45 3 42 93,33 0 0
20. 14.11.2012 KOM vs LIT 3:4pr. 64:00 21 4 17 80,95 0 0
22. 12.11.2012 KOM vs KVA 4:0 60:00 34 0 34 100,00 0 0
18. 02.11.2012 KOM vs ZLN 3:4sn 65:00 44 4 40 90,91 0 0
17. 28.10.2012 KOM vs SLA 3:4 60:00 26 4 22 84,62 0 0
16. 26.10.2012 KOM vs TRI 5:3 60:00 29 3 26 89,66 0 0
15. 23.10.2012 KLA vs KOM 2:4 60:00 38 2 36 94,74 0 0
14. 21.10.2012 KOM vs CHM 3:1 60:00 24 1 23 95,83 0 0
11. 12.10.2012 PCE vs KOM 5:3 60:00 32 4 28 87,50 0 0
10. 07.10.2012 KOM vs VIT 2:1 60:00 24 1 23 95,83 0 0
9. 05.10.2012 KVA vs KOM 3:4pr. 61:00 34 3 31 91,18 0 0
8. 02.10.2012 KOM vs PLZ 4:3sn 65:00 30 3 27 90,00 0 0
7. 30.09.2012 LIT vs KOM 4:3sn 65:00 37 4 33 89,19 0 0
6. 28.09.2012 KOM vs CEB 5:1 60:00 29 1 28 96,55 0 0
5. 25.09.2012 ZLN vs KOM 4:3pr. 62:00 37 4 33 89,19 0 0
4. 23.09.2012 KOM vs SLA 3:1 60:00 21 1 20 95,24 0 0
3. 21.09.2012 TRI vs KOM 2:4 60:00 32 2 30 93,75 0 0
2. 16.09.2012 KOM vs KLA 3:1 60:00 26 1 25 96,15 0 0
1. 13.09.2012 CHM vs KOM 2:4 60:00 26 2 24 92,31 0 0
Generální partner
GOLD hlavní partner
Partneři klubu