+

A tým » Podrobné statistiky


Jiří TRVAJ (brankář)

Tipsport extraliga 2012/2013 | filtr: zásahy

Kolo Datum Utkání Skóre Zásahy
21. 16.11.2012 Plzeň vs Kometa 3:4 42
34. 28.12.2012 Plzeň vs Kometa 3:1 42
18. 02.11.2012 Kometa vs Zlín 3:4sn 40
19. 22.01.2013 Č.Budějovice vs Kometa 3:2sn 38
47. 13.02.2013 Kometa vs Plzeň 3:2sn 38
38. 08.01.2013 Liberec vs Kometa 3:4pr. 37
15. 23.10.2012 Kladno vs Kometa 2:4 36
22. 12.11.2012 Kometa vs K. Vary 4:0 34
5. 25.09.2012 Zlín vs Kometa 4:3pr. 33
7. 30.09.2012 Litvínov vs Kometa 4:3sn 33
P-out 2 08.03.2013 Kometa vs K. Vary 2:1pr. 32
9. 05.10.2012 K. Vary vs Kometa 3:4pr. 31
3. 21.09.2012 Oceláři Třinec vs Kometa 2:4 30
33. 26.12.2012 Litvínov vs Kometa 5:2 30
41. 17.01.2013 Kladno vs Kometa 2:1 29
51. 24.02.2013 Kometa vs Liberec 2:1sn 28
6. 28.09.2012 Kometa vs Č.Budějovice 5:1 28
52. 26.02.2013 Sparta vs Kometa 6:0 28
11. 12.10.2012 Pardubice vs Kometa 5:3 28
8. 02.10.2012 Kometa vs Plzeň 4:3sn 27
13. 29.01.2013 Sparta vs Kometa 4:2 26
P-out 1 03.03.2013 Kometa vs Chomutov 3:2pr. 26
16. 26.10.2012 Kometa vs Oceláři Třinec 5:3 26
50. 22.02.2013 Kometa vs Pardubice 2:3 25
2. 16.09.2012 Kometa vs Kladno 3:1 25
32. 21.12.2012 Kometa vs Č.Budějovice 2:3pr. 25
P-out 4 15.03.2013 Chomutov vs Kometa 5:4sn 25
1. 13.09.2012 Chomutov vs Kometa 2:4 24
39. 11.01.2013 Kometa vs Sparta 1:2sn 24
36. 04.01.2013 Kometa vs Vítkovice 3:2sn 24
P-out 6 21.03.2013 Kometa vs Liberec 3:2 23
10. 07.10.2012 Kometa vs Vítkovice 2:1 23
14. 21.10.2012 Kometa vs Chomutov 3:1 23
17. 28.10.2012 Kometa vs Slavia 3:4 22
49. 17.02.2013 Vítkovice vs Kometa 5:3 22
48. 15.02.2013 Kometa vs K. Vary 4:0 21
46. 03.02.2013 Kometa vs Litvínov 3:4sn 21
42. 20.01.2013 Kometa vs Oceláři Třinec 3:7 21
25. 25.11.2012 Kometa vs Liberec 7:3 20
4. 23.09.2012 Kometa vs Slavia 3:1 20
40. 13.01.2013 Kometa vs Chomutov 4:0 19
P-out 3 10.03.2013 Liberec vs Kometa 2:0 18
35. 30.12.2012 K. Vary vs Kometa 7:0 17
20. 14.11.2012 Kometa vs Litvínov 3:4pr. 17
23. 20.11.2012 Vítkovice vs Kometa 4:1 13
45. 01.02.2013 Č.Budějovice vs Kometa 6:3 5
37. 06.01.2013 Pardubice vs Kometa 5:3 1
Generální partner
GOLD hlavní partner
Partneři klubu