+

A tým » Podrobné statistiky


Lubomír KORHOŇ (útočník)

1. liga 2008/2009 | filtr: +/-

Kolo Datum Utkání Skóre +/-
F1 13.03.2009 Ústí n.L. vs Kometa 5:3 -1
SF7 10.03.2009 Kometa vs Chomutov 3:0 3
SF5 06.03.2009 Kometa vs Chomutov 1:4 -1
SF4 03.03.2009 Chomutov vs Kometa 2:6 1
SF3 02.03.2009 Chomutov vs Kometa 5:1 -1
SF1 26.02.2009 Kometa vs Chomutov 1:2pr. -1
41. 12.01.2009 Kometa vs Olomouc 5:1 1
40. 10.01.2009 Třebíč vs Kometa 3:5 2
39. 07.01.2009 Kometa vs Poruba 6:2 2
38. 04.01.2009 Ústí n.L. vs Kometa 5:0 -1
Generální partner
GOLD hlavní partner
Partneři klubu