+

A tým » Podrobné statistiky


Tomáš KLIMT (útočník)

1. liga 2008/2009 | filtr: trestné minuty

Kolo Datum Utkání Skóre Trestné minuty
ČF3 15.02.2009 Olomouc vs Kometa 2:4 4
39. 07.01.2009 Kometa vs Poruba 6:2 6
38. 04.01.2009 Ústí n.L. vs Kometa 5:0 2
37. 03.01.2009 Chomutov vs Kometa 4:5sn 2
35. 20.12.2008 Havl.Brod vs Kometa 3:1 4
32. 13.12.2008 Kometa vs Třebíč 5:0 4
25. 19.11.2008 Kometa vs Vrchlabí 3:4sn 2
22. 12.11.2008 Chrudim vs Kometa 5:4sn 4
16. 22.10.2008 Kometa vs Kadaň 5:6pr. 2
10. 06.10.2008 Vrchlabí vs Kometa 2:1 2
6. 24.09.2008 Třebíč vs Kometa 2:3 2
Generální partner
GOLD hlavní partner
Partneři klubu