+

A tým » Podrobné statistiky


Tomáš HOUDEK (obránce)

Extraliga 2009/2010 | filtr: celkový přehled

Kolo Datum Utkání Skóre G A B +/− TMin
44. 24.01.2010 TRI vs KOM 3:2sn 1 0 1 +1 2
64. 04.04.2010 KLA vs KOM 4:3 0 0 0 0 0
47. 02.02.2010 SLA vs KOM 2:1pr. 0 0 0 0 2
46. 31.01.2010 KOM vs VIT 4:2 0 0 0 +1 2
45. 29.01.2010 KOM vs CEB 4:0 0 0 0 0 0
43. 22.01.2010 KOM vs KLA 3:1 0 0 0 0 0
42. 19.01.2010 SPA vs KOM 5:1 0 0 0 +1 0
41. 17.01.2010 KOM vs LIT 3:2 0 0 0 -1 0
40. 15.01.2010 PLZ vs KOM 4:1 0 0 0 -1 0
37. 03.01.2010 MBL vs KOM 3:4sn 0 0 0 0 0
36. 29.12.2009 KOM vs ZLN 4:3 0 0 0 -1 0
35. 27.12.2009 PCE vs KOM 2:1 0 1 1 0 0
34. 23.12.2009 KOM vs SLA 2:1 0 0 0 0 0
33. 13.12.2009 VIT vs KOM 2:3 0 0 0 +1 0
48. 05.02.2010 KOM vs PCE 2:1sn 0 0 0 +1 0
49. 07.02.2010 ZLN vs KOM 3:2sn 0 1 1 +2 0
50. 09.02.2010 KOM vs MBL 4:1 0 0 0 0 0
63. 02.04.2010 KOM vs KVA 4:2 0 2 2 +2 0
62. 30.03.2010 MBL vs KOM 2:4 0 0 0 0 2
61. 28.03.2010 KOM vs KLA 5:4sn 0 0 0 +1 0
60. 26.03.2010 KVA vs KOM 2:1pr. 0 1 1 0 0
59. 23.03.2010 KOM vs MBL 4:3 0 0 0 0 2
58. 21.03.2010 KLA vs KOM 3:1 0 0 0 0 0
57. 19.03.2010 KOM vs KVA 2:1 0 0 0 0 0
56. 16.03.2010 MBL vs KOM 2:3 0 0 0 0 0
55. 14.03.2010 KOM vs KLA 3:1 0 0 0 +1 0
54. 12.03.2010 KVA vs KOM 3:4pr. 0 0 0 -1 14
53. 09.03.2010 KOM vs MBL 2:1sn 0 0 0 +1 0
52. 05.03.2010 KOM vs KVA 1:2 0 0 0 -1 0
51. 03.03.2010 LIB vs KOM 0:2 0 0 0 +1 2
32. 10.12.2009 CEB vs KOM 0:1sn 0 0 0 0 0
31. 06.12.2009 KOM vs TRI 4:2 0 0 0 +1 0
14. 09.10.2009 PLZ vs KOM 2:1 0 0 0 0 2
13. 06.10.2009 KVA vs KOM 2:3sn 0 0 0 0 0
12. 04.10.2009 KOM vs LIB 7:2 0 1 1 +1 0
11. 02.10.2009 MBL vs KOM 6:1 0 0 0 -1 0
10. 29.09.2009 KOM vs ZLN 1:4 0 0 0 0 0
9. 27.09.2009 PCE vs KOM 6:3 0 0 0 -1 0
8. 25.09.2009 SLA vs KOM 6:4 0 0 0 0 4
7. 22.09.2009 VIT vs KOM 2:1sn 0 0 0 0 4
6. 20.09.2009 CEB vs KOM 5:2 0 0 0 +1 0
5. 18.09.2009 KOM vs TRI 1:5 0 0 0 -2 2
4. 15.09.2009 KLA vs KOM 4:0 0 0 0 0 0
3. 13.09.2009 KOM vs SPA 1:4 0 0 0 -1 0
2. 11.09.2009 LIT vs KOM 5:3 0 0 0 0 4
15. 11.10.2009 KOM vs LIT 1:3 0 0 0 -1 2
16. 16.10.2009 SPA vs KOM 6:2 0 0 0 -2 0
17. 18.10.2009 KOM vs KLA 4:1 0 0 0 0 0
30. 04.12.2009 KLA vs KOM 5:3 0 0 0 0 4
29. 29.11.2009 KOM vs SPA 3:5 0 0 0 -1 0
28. 27.11.2009 LIT vs KOM 6:5 0 0 0 -1 6
27. 24.11.2009 KOM vs PLZ 2:4 0 0 0 0 2
26. 22.11.2009 KOM vs KVA 3:2sn 0 0 0 +1 0
24. 15.11.2009 KOM vs MBL 1:2sn 0 0 0 0 0
23. 13.11.2009 ZLN vs KOM 2:0 0 0 0 0 0
25. 10.11.2009 LIB vs KOM 2:1 0 0 0 0 0
22. 01.11.2009 KOM vs PCE 3:1 0 0 0 -1 0
21. 30.10.2009 KOM vs SLA 1:3 0 0 0 -1 0
20. 25.10.2009 KOM vs VIT 4:5 0 0 0 +1 0
19. 23.10.2009 KOM vs CEB 3:1 0 0 0 0 2
18. 20.10.2009 TRI vs KOM 4:3 0 0 0 0 2
1. 09.09.2009 KOM vs PLZ 1:2 0 0 0 0 0
Generální partner
GOLD hlavní partner
Partneři klubu