+

A tým » Podrobné statistiky


Marian MORAVA (obránce)

1. liga 2008/2009 | filtr: celkový přehled

Kolo Datum Utkání Skóre G A B +/− TMin
15. 20.10.2008 KOM vs BNJ 4:0 1 0 1 +2 2
46. 28.01.2009 KOM vs UNL 3:2 0 1 1 +2 0
ČF4 16.02.2009 OLO vs KOM 2:3sn 0 1 1 -1 0
45. 26.01.2009 KOM vs CHM 5:0 0 1 1 +1 0
39. 07.01.2009 KOM vs POR 6:2 0 1 1 0 0
18. 29.10.2008 KOM vs OLO 3:0 0 1 1 +1 0
F4 17.03.2009 KOM vs UNL 3:1 1 0 1 +1 2
ČF1 11.02.2009 KOM vs OLO 4:1 0 0 0 0 0
35. 20.12.2008 HBR vs KOM 3:1 0 0 0 +1 6
36. 22.12.2008 KOM vs HKR 3:5 0 0 0 -2 2
44. 21.01.2009 HKR vs KOM 4:2 0 0 0 0 0
43. 17.01.2009 KOM vs HBR 5:2 0 0 0 0 2
42. 14.01.2009 KAD vs KOM 4:5sn 0 0 0 0 4
37. 03.01.2009 CHM vs KOM 4:5sn 0 0 0 0 0
41. 12.01.2009 KOM vs OLO 5:1 0 0 0 +1 0
40. 10.01.2009 TRE vs KOM 3:5 0 0 0 0 14
25. 19.11.2008 KOM vs VRC 3:4sn 0 0 0 -1 2
38. 04.01.2009 UNL vs KOM 5:0 0 0 0 0 2
ČF2 12.02.2009 KOM vs OLO 3:1 0 0 0 +1 4
F6 21.03.2009 KOM vs UNL 1:2pr. 0 0 0 -1 2
F5 19.03.2009 UNL vs KOM 3:1 0 0 0 0 0
F3 16.03.2009 KOM vs UNL 5:1 0 0 0 0 2
F2 14.03.2009 UNL vs KOM 3:1 0 0 0 -1 4
F1 13.03.2009 UNL vs KOM 5:3 0 0 0 +1 2
SF7 10.03.2009 KOM vs CHM 3:0 0 0 0 0 4
SF6 08.03.2009 CHM vs KOM 1:2sn 0 0 0 0 0
SF5 06.03.2009 KOM vs CHM 1:4 0 0 0 -1 2
SF4 03.03.2009 CHM vs KOM 2:6 0 0 0 +1 4
SF3 02.03.2009 CHM vs KOM 5:1 0 0 0 +1 0
SF2 27.02.2009 KOM vs CHM 4:2 0 0 0 -1 0
SF1 26.02.2009 KOM vs CHM 1:2pr. 0 0 0 0 4
ČF3 15.02.2009 OLO vs KOM 2:4 0 0 0 +1 2
34. 17.12.2008 KOM vs KAD 2:1 0 0 0 -1 2
33. 15.12.2008 OLO vs KOM 3:1 0 0 0 +1 0
1. 10.09.2008 KAD vs KOM 1:4 0 0 0 0 0
14. 18.10.2008 KOM vs POR 7:1 0 0 0 0 2
13. 15.10.2008 KOM vs BER 7:1 0 0 0 +1 2
12. 11.10.2008 JIH vs KOM 2:4 0 0 0 +1 0
11. 08.10.2008 HAV vs KOM 0:5 0 0 0 0 2
10. 06.10.2008 VRC vs KOM 2:1 0 0 0 0 2
9. 04.10.2008 KOM vs CHM 4:1 0 0 0 0 0
8. 01.10.2008 HKR vs KOM 1:2 0 0 0 0 4
7. 27.09.2008 KOM vs CHR 5:3 0 0 0 +2 2
6. 24.09.2008 TRE vs KOM 2:3 0 0 0 0 0
5. 22.09.2008 HBR vs KOM 4:5sn 0 0 0 -1 0
4. 20.09.2008 KOM vs MOS 4:1 0 0 0 0 4
3. 17.09.2008 OLO vs KOM 3:2sn 0 0 0 0 0
16. 22.10.2008 KOM vs KAD 5:6pr. 0 0 0 -2 2
17. 25.10.2008 UNL vs KOM 3:2sn 0 0 0 0 2
32. 13.12.2008 KOM vs TRE 5:0 0 0 0 0 0
31. 10.12.2008 POR vs KOM 2:0 0 0 0 -1 2
30. 06.12.2008 BNJ vs KOM 1:6 0 0 0 +1 2
29. 03.12.2008 POR vs KOM 2:6 0 0 0 +1 0
28. 29.11.2008 BER vs KOM 3:2sn 0 0 0 -1 0
27. 26.11.2008 KOM vs JIH 3:2 0 0 0 0 2
26. 22.11.2008 KOM vs HAV 3:2 0 0 0 +1 2
24. 17.11.2008 CHM vs KOM 2:3 0 0 0 0 2
23. 15.11.2008 KOM vs HKR 3:2 0 0 0 0 0
22. 12.11.2008 CHR vs KOM 5:4sn 0 0 0 -2 2
21. 08.11.2008 KOM vs TRE 7:2 0 0 0 +1 0
20. 05.11.2008 KOM vs HBR 6:3 0 0 0 0 0
19. 01.11.2008 MOS vs KOM 2:4 0 0 0 +2 4
2. 13.09.2008 KOM vs UNL 2:3pr. 0 0 0 0 0
Generální partner
GOLD hlavní partner
Partneři klubu