+

A tým » Podrobné statistiky


David APPEL (útočník)

1.liga 2005/2006 | filtr: celkový přehled

Kolo Datum Utkání Skóre G A B +/− TMin
45. 01.02.2006 KOM vs MBL 4:1 3 0 3 +2 0
16. 26.10.2005 KAD vs KOM 2:4 2 0 2 +1 0
43. 25.01.2006 KOM vs PRO 5:2 2 1 3 +1 0
46. 04.02.2006 SAR vs KOM 4:5 2 0 2 +1 0
8. 26.09.2005 JIH vs KOM 6:5 2 1 3 +1 10
36. 04.01.2006 OLO vs KOM 0:3 2 0 2 +2 2
3. 14.09.2005 KOM vs KAD 6:2 2 0 2 +2 2
34. 19.12.2005 JIH vs KOM 4:2 1 0 1 +1 0
20. 05.11.2005 KOM vs SAR 1:1pr. 1 0 1 +1 0
21. 07.11.2005 KOM vs JIH 3:2 1 0 1 +1 0
25. 19.11.2005 KOM vs BER 4:2 1 3 4 0 0
23. 14.11.2005 KOM vs OLO 3:2pr. 1 1 2 +2 0
37. 07.01.2006 KOM vs UNL 5:2 1 0 1 0 4
35. 21.12.2005 KOM vs CHM 3:2 1 0 1 +1 0
27. 30.11.2005 HKR vs KOM 2:1 1 0 1 0 0
18. 31.10.2005 TRE vs KOM 1:3 1 1 2 +2 0
49. 13.02.2006 KOM vs OLO 2:3 1 0 1 0 0
1. 07.09.2005 HKR vs KOM 4:2 1 0 1 -3 2
15. 22.10.2005 KOM vs JHR 4:2 1 1 2 +1 0
41. 18.01.2006 KOM vs JHR 3:0 1 0 1 +1 0
42. 21.01.2006 KAD vs KOM 3:4pr. 1 2 3 +3 2
47. 08.02.2006 KOM vs JIH 2:2pr. 1 0 1 +1 0
50. 17.02.2006 UNL vs KOM 1:2 0 1 1 +1 0
51. 20.02.2006 KOM vs BER 3:2 0 0 0 0 0
33. 17.12.2005 SAR vs KOM 6:1 0 0 0 -2 0
40. 16.01.2006 KOM vs HKR 3:1 0 1 1 +1 0
52. 15.02.2006 HAV vs KOM 4:1 0 1 1 -1 0
38. 11.01.2006 BER vs KOM 2:0 0 0 0 0 0
44. 28.01.2006 TRE vs KOM 4:2 0 0 0 -2 2
39. 09.01.2006 KOM vs HAV 1:0 0 1 1 +1 0
32. 14.12.2005 MBL vs KOM 2:3 0 1 1 0 0
31. 12.12.2005 KOM vs TRE 3:1 0 2 2 +2 2
12. 07.10.2005 BER vs KOM 1:1pr. 0 0 0 0 2
11. 05.10.2005 KOM vs UNL 1:4 0 0 0 -1 2
10. 01.10.2005 OLO vs KOM 4:2 0 0 0 -3 0
9. 28.09.2005 KOM vs CHM 0:1 0 0 0 0 2
7. 24.09.2005 KOM vs SAR 4:3 0 1 1 +2 0
6. 21.09.2005 MBL vs KOM 4:4pr. 0 1 1 0 0
5. 19.09.2005 KOM vs TRE 2:2pr. 0 0 0 0 2
4. 17.09.2005 PRO vs KOM 1:6 0 0 0 +2 0
13. 12.10.2005 KOM vs HAV 0:2 0 0 0 -1 0
14. 19.10.2005 KOM vs HKR 2:0 0 0 0 0 4
30. 10.12.2005 PRO vs KOM 1:3 0 0 0 0 0
29. 07.12.2005 KOM vs KAD 0:2 0 0 0 -1 0
28. 03.12.2005 JHR vs KOM 3:0 0 0 0 -2 0
26. 23.11.2005 HAV vs KOM 3:5 0 3 3 +3 0
24. 16.11.2005 UNL vs KOM 3:1 0 1 1 -1 2
22. 09.11.2005 CHM vs KOM 3:1 0 0 0 -1 2
19. 03.11.2005 KOM vs MBL 2:1 0 0 0 0 14
17. 29.10.2005 KOM vs PRO 4:2 0 1 1 0 4
2. 10.09.2005 JHR vs KOM 1:2 0 0 0 0 0
Generální partner
GOLD hlavní partner
Partneři klubu