+

A tým » Podrobné statistiky


Jiří DAVID (obránce)

1. liga 2008/2009 | filtr: body

Kolo Datum Utkání Skóre Body
F4 17.03.2009 Kometa vs Ústí n.L. 3:1 1 (0+1)
43. 17.01.2009 Kometa vs Havl.Brod 5:2 1 (0+1)
42. 14.01.2009 Kadaň vs Kometa 4:5sn 1 (0+1)
35. 20.12.2008 Havl.Brod vs Kometa 3:1 1 (0+1)
21. 08.11.2008 Kometa vs Třebíč 7:2 1 (0+1)
19. 01.11.2008 Most vs Kometa 2:4 1 (0+1)
17. 25.10.2008 Ústí n.L. vs Kometa 3:2sn 1 (0+1)
15. 20.10.2008 Kometa vs Benátky 4:0 1 (0+1)
10. 06.10.2008 Vrchlabí vs Kometa 2:1 1 (0+1)
7. 27.09.2008 Kometa vs Chrudim 5:3 3 (1+2)
Generální partner
GOLD hlavní partner
Partneři klubu