+

A tým » Podrobné statistiky


Marek ČILIAK (brankář)

Tipsport extraligy 2016/2017 | filtr: celkový přehled

Kolo Datum Utkání Skóre Min Stř Ink Zás Úsp Asis TMin
SF4 03.04.2017 KOM vs HRK 0:1sn 80:00 27 0 27 100,00 0 0
F3 18.04.2017 KOM vs LIB 3:0 60:00 27 0 27 100,00 0 0
SF3 02.04.2017 KOM vs HRK 8:0 60:00 24 0 24 100,00 0 0
SF1 29.03.2017 HRK vs KOM 0:2 60:00 22 0 22 100,00 0 0
29. 11.12.2016 KOM vs MBL 4:1 42:00 14 0 14 100,00 0 0
SF6 08.04.2017 KOM vs HRK 2:1pr. 78:00 34 1 33 97,06 0 0
SF5 06.04.2017 HRK vs KOM 1:3 60:00 31 1 30 96,77 0 0
50. 26.02.2017 LIB vs KOM 1:2 60:00 29 1 28 96,55 0 0
ČF4 18.03.2017 KOM vs SPA 4:1 60:00 26 1 25 96,15 0 0
51. 28.02.2017 KOM vs CHM 3:1 60:00 26 1 25 96,15 0 0
2. 11.09.2016 KOM vs HRK 3:1 60:00 25 1 24 96,00 0 0
3. 13.09.2016 KOM vs MBL 5:1 60:00 23 1 22 95,65 0 0
42. 27.01.2017 MBL vs KOM 1:0 59:00 22 1 21 95,45 0 0
52. 03.03.2017 OLO vs KOM 3:2sn 65:00 40 2 38 95,00 0 2
ČF1 13.03.2017 SPA vs KOM 2:3 60:00 32 2 30 93,75 0 0
ČF2 14.03.2017 SPA vs KOM 2:3pr. 64:00 32 2 30 93,75 0 0
35. 03.01.2017 KOM vs SPA 2:5 28:00 15 1 14 93,33 0 0
14. 21.10.2016 KOM vs ZLN 4:2 60:00 28 2 26 92,86 0 0
F4 19.04.2017 KOM vs LIB 5:2 60:00 24 2 22 91,67 0 0
19. 11.11.2016 KOM vs KVA 8:2 60:00 21 2 19 90,48 0 0
SF2 30.03.2017 HRK vs KOM 3:0 58:00 31 3 28 90,32 0 0
ČF3 17.03.2017 KOM vs SPA 4:3pr. 61:00 30 3 27 90,00 0 0
41. 22.01.2017 HRK vs KOM 3:4pr. 64:00 29 3 26 89,66 0 0
4. 16.09.2016 PLZ vs KOM 3:6 40:00 19 2 17 89,47 0 0
40. 20.01.2017 KOM vs ZLN 2:4 59:00 28 3 25 89,29 0 0
F2 15.04.2017 LIB vs KOM 3:4pr. 65:00 26 3 23 88,46 0 0
13. 16.10.2016 KOM vs OLO 5:3 60:00 25 3 22 88,00 0 0
24. 25.11.2016 LIB vs KOM 4:3pr. 63:00 33 4 29 87,88 0 0
43. 29.01.2017 KOM vs PLZ 2:3pr. 61:00 23 3 20 86,96 0 0
F1 14.04.2017 LIB vs KOM 3:4 60:00 22 3 19 86,36 0 0
49. 24.02.2017 KOM vs TRI 2:5 34:00 14 2 12 85,71 0 0
1. 09.09.2016 ZLN vs KOM 3:5 60:00 21 3 18 85,71 0 0
21. 15.11.2016 KOM vs PCE 2:3 59:00 14 2 12 85,71 0 0
28. 09.12.2016 KOM vs HRK 4:3 60:00 20 3 17 85,00 0 2
39. 15.01.2017 KOM vs OLO 1:3 58:00 19 3 16 84,21 0 0
44. 03.02.2017 VIT vs KOM 3:2pr. 21:00 12 2 10 83,33 0 0
15. 23.10.2016 HRK vs KOM 5:1 60:00 21 5 16 76,19 0 0
27. 04.12.2016 ZLN vs KOM 4:3 3:00 3 2 1 33,33 0 0
Generální partner
GOLD hlavní partner
Partneři klubu