+

A tým » Podrobné statistiky


Jakub ZEMBOL (útočník)

Junioři | filtr: body

Kolo Datum Utkání Skóre Body
52. 04.03.2023 Kometa vs Litvínov 2:3 1 (0+1)
18. 01.03.2023 Kometa vs Pardubice 3:2 2 (1+1)
48. 18.02.2023 Ml.Boleslav vs Kometa 4:6 3 (2+1)
47. 17.02.2023 Liberec vs Kometa 3:7 2 (1+1)
26. 14.02.2023 Plzeň vs Kometa 5:2 1 (0+1)
44. 28.01.2023 Oceláři Třinec vs Kometa 5:4 3 (1+2)
42. 21.01.2023 Olomouc vs Kometa 3:2 2 (0+2)
41. 20.01.2023 Zlín vs Kometa 0:3 1 (1+0)
40. 14.01.2023 Kometa vs Plzeň 3:0 1 (1+0)
38. 07.01.2023 Litvínov vs Kometa 0:5 2 (1+1)
36. 22.12.2022 Kometa vs Dukla 5:1 2 (2+0)
32. 14.12.2022 Pardubice vs Kometa 0:4 1 (1+0)
28. 03.12.2022 Kometa vs Olomouc 3:1 1 (0+1)
27. 02.12.2022 Kometa vs Zlín 5:4pr. 3 (2+1)
25. 25.11.2022 Sparta vs Kometa 3:4pr. 1 (0+1)
23. 20.11.2022 Kometa vs K. Vary 2:1 1 (1+0)
22. 17.11.2022 Dukla vs Kometa 3:1 1 (0+1)
19. 03.11.2022 Liberec vs Kometa 5:4pr. 1 (0+1)
Generální partner
GOLD hlavní partner
Partneři klubu