+

A tým » Podrobné statistiky


Martin FALTER (brankář)

Tipsport extraliga 2014/2015 | filtr: odchytané minuty

Kolo Datum Utkání Skóre Odchytané minuty
ČF6 21.03.2015 Zlín vs Kometa 5:0 40:00
ČF4 16.03.2015 Zlín vs Kometa 5:3 25:00
49. kolo 22.02.2015 Oceláři Třinec vs Kometa 4:1 60:00
33. kolo 30.12.2014 Pardubice vs Kometa 4:1 58:00
32. kolo 28.12.2014 Kometa vs Sparta 2:8 60:00
31. kolo 26.12.2014 Litvínov vs Kometa 1:3 60:00
27. kolo 04.12.2014 Liberec vs Kometa 4:2 60:00
25. kolo 02.12.2014 Slavia vs Kometa 4:6 40:00
19. kolo 18.11.2014 Sparta vs Kometa 1:2 60:00
9. kolo 05.10.2014 K. Vary vs Kometa 4:1 15:00
8. kolo 03.10.2014 Kometa vs Plzeň 0:5 51:00
6. kolo 26.09.2014 Kometa vs Sparta 1:8 11:00
5. kolo 21.09.2014 Litvínov vs Kometa 6:1 17:00
Generální partner
GOLD hlavní partner
Partneři klubu