+

A tým » Podrobné statistiky


Róbert PETROVICKÝ (útočník)

Tipsport extraliga 2012/2013 | filtr: celkový přehled

Kolo Datum Utkání Skóre G A B +/− TMin
P-out 4 15.03.2013 CHM vs KOM 5:4sn 0 0 0 0 0
P-out 3 10.03.2013 LIB vs KOM 2:0 0 0 0 0 0
P-out 2 08.03.2013 KOM vs KVA 2:1pr. 0 0 0 0 0
P-out 1 03.03.2013 KOM vs CHM 3:2pr. 0 1 1 +1 0
52. 26.02.2013 SPA vs KOM 6:0 0 0 0 -1 0
51. 24.02.2013 KOM vs LIB 2:1sn 1 0 1 0 0
50. 22.02.2013 KOM vs PCE 2:3 0 0 0 0 0
47. 13.02.2013 KOM vs PLZ 3:2sn 0 0 0 0 2
46. 03.02.2013 KOM vs LIT 3:4sn 2 0 2 +2 0
45. 01.02.2013 CEB vs KOM 6:3 0 0 0 0 2
13. 29.01.2013 SPA vs KOM 4:2 0 1 1 -1 2
44. 27.01.2013 KOM vs ZLN 1:3 0 0 0 0 0
43. 25.01.2013 SLA vs KOM 2:1sn 0 0 0 +1 0
19. 22.01.2013 CEB vs KOM 3:2sn 0 0 0 0 0
42. 20.01.2013 KOM vs TRI 3:7 0 0 0 -3 0
41. 17.01.2013 KLA vs KOM 2:1 0 0 0 0 0
40. 13.01.2013 KOM vs CHM 4:0 0 1 1 +1 0
39. 11.01.2013 KOM vs SPA 1:2sn 0 0 0 0 0
38. 08.01.2013 LIB vs KOM 3:4pr. 0 0 0 -1 0
37. 06.01.2013 PCE vs KOM 5:3 0 0 0 -2 0
36. 04.01.2013 KOM vs VIT 3:2sn 0 0 0 0 2
35. 30.12.2012 KVA vs KOM 7:0 0 0 0 -2 0
34. 28.12.2012 PLZ vs KOM 3:1 0 0 0 0 0
33. 26.12.2012 LIT vs KOM 5:2 0 0 0 -1 0
32. 21.12.2012 KOM vs CEB 2:3pr. 1 0 1 -1 0
31. 19.12.2012 ZLN vs KOM 6:3 1 0 1 -2 0
30. 09.12.2012 SLA vs KOM 1:3 0 0 0 0 0
29. 07.12.2012 TRI vs KOM 5:2 0 0 0 0 0
28. 04.12.2012 KOM vs KLA 4:0 0 1 1 0 0
27. 02.12.2012 CHM vs KOM 5:4 0 0 0 0 2
26. 30.11.2012 KOM vs SPA 4:2 1 0 1 -1 0
25. 25.11.2012 KOM vs LIB 7:3 1 1 2 +1 0
24. 23.11.2012 KOM vs PCE 2:3 1 0 1 0 0
23. 20.11.2012 VIT vs KOM 4:1 0 0 0 -1 4
21. 16.11.2012 PLZ vs KOM 3:4 0 0 0 -2 0
20. 14.11.2012 KOM vs LIT 3:4pr. 0 0 0 0 2
22. 12.11.2012 KOM vs KVA 4:0 0 0 0 0 0
18. 02.11.2012 KOM vs ZLN 3:4sn 0 0 0 -2 0
12. 30.10.2012 LIB vs KOM 3:2 0 0 0 0 0
17. 28.10.2012 KOM vs SLA 3:4 0 1 1 0 0
16. 26.10.2012 KOM vs TRI 5:3 0 0 0 0 0
15. 23.10.2012 KLA vs KOM 2:4 1 1 2 +2 0
14. 21.10.2012 KOM vs CHM 3:1 0 0 0 +1 2
11. 12.10.2012 PCE vs KOM 5:3 0 0 0 0 0
10. 07.10.2012 KOM vs VIT 2:1 0 0 0 0 0
9. 05.10.2012 KVA vs KOM 3:4pr. 0 0 0 -1 2
8. 02.10.2012 KOM vs PLZ 4:3sn 0 0 0 0 0
7. 30.09.2012 LIT vs KOM 4:3sn 0 0 0 0 0
6. 28.09.2012 KOM vs CEB 5:1 0 1 1 0 0
5. 25.09.2012 ZLN vs KOM 4:3pr. 0 0 0 -1 0
4. 23.09.2012 KOM vs SLA 3:1 0 0 0 +1 0
3. 21.09.2012 TRI vs KOM 2:4 0 0 0 0 0
Generální partner
GOLD hlavní partner
Partneři klubu