+

A tým » Podrobné statistiky


Leoš ČERMÁK (útočník)

Tipsport extraligy 2015/2016 | filtr: celkový přehled

Kolo Datum Utkání Skóre G A B +/− TMin
12. kolo 20.10.2015 KOM vs PCE 6:1 1 2 3 +2 0
19. kolo 24.11.2015 KOM vs HRK 5:1 2 0 2 +2 2
7. kolo 02.10.2015 PLZ vs KOM 4:3 1 1 2 +2 2
24. kolo 01.12.2015 KOM vs MBL 3:0 0 1 1 +1 0
23. kolo 27.11.2015 CHM vs KOM 4:2 1 0 1 0 2
34. kolo 08.01.2016 KOM vs SPA 2:4 1 0 1 +1 0
28. kolo 13.12.2015 VIT vs KOM 0:1 0 1 1 0 0
30. kolo 26.12.2015 LIT vs KOM 0:1 1 0 1 +1 0
18. kolo 13.11.2015 OLO vs KOM 1:4 0 1 1 +1 0
PŘ4 11.03.2016 KOM vs CHM 3:4 1 0 1 0 4
46. kolo 19.02.2016 KOM vs PLZ 4:5sn 1 0 1 +2 4
47. kolo 21.02.2016 SPA vs KOM 5:1 1 0 1 +1 2
6. kolo 27.09.2015 HRK vs KOM 3:1 0 1 1 +1 4
PŘ3 10.03.2016 KOM vs CHM 3:2 1 0 1 +1 2
8. kolo 04.10.2015 KOM vs SPA 5:3 1 0 1 +1 0
31. kolo 28.12.2015 KOM vs OLO 4:3pr. 0 0 0 -2 0
45. kolo 17.02.2016 KOM vs HRK 3:0 0 0 0 +1 2
32. kolo 30.12.2015 HRK vs KOM 2:1 0 0 0 0 0
33. kolo 03.01.2016 KOM vs PLZ 5:2 0 0 0 0 2
PŘ2 08.03.2016 CHM vs KOM 2:0 0 0 0 -1 14
48. kolo 23.02.2016 KOM vs TRI 3:1 0 0 0 0 2
PŘ1 07.03.2016 CHM vs KOM 2:1pr. 0 0 0 0 0
35. kolo 10.01.2016 TRI vs KOM 1:2 0 0 0 0 0
51. kolo 01.03.2016 PCE vs KOM 3:4pr. 0 0 0 -1 0
50. kolo 28.02.2016 KOM vs MBL 4:3sn 0 0 0 -1 2
49. kolo 26.02.2016 CHM vs KOM 5:2 0 0 0 0 4
22. kolo 22.11.2015 KOM vs TRI 3:2 0 0 0 0 4
29. kolo 22.12.2015 KOM vs KVA 3:4sn 0 0 0 0 0
3. kolo 18.09.2015 KOM vs KVA 4:2 0 0 0 -1 0
5. kolo 25.09.2015 KOM vs OLO 2:3sn 0 0 0 -1 0
9. kolo 09.10.2015 TRI vs KOM 1:2 0 0 0 0 2
10. kolo 11.10.2015 KOM vs CHM 6:4 0 0 0 +1 0
11. kolo 16.10.2015 MBL vs KOM 4:0 0 0 0 0 0
1. kolo 11.09.2015 KOM vs LIB 5:2 0 0 0 0 0
13. kolo 23.10.2015 ZLN vs KOM 2:3pr. 0 0 0 0 2
14. kolo 25.10.2015 LIB vs KOM 3:2 0 0 0 +2 0
15. kolo 30.10.2015 KOM vs VIT 2:3 0 0 0 +1 0
16. kolo 01.11.2015 KVA vs KOM 5:3 0 0 0 -2 0
20. kolo 17.11.2015 PLZ vs KOM 1:0 0 0 0 0 2
25. kolo 04.12.2015 PCE vs KOM 3:1 0 0 0 0 16
26. kolo 06.12.2015 KOM vs ZLN 1:2 0 0 0 -1 2
27. kolo 11.12.2015 KOM vs LIB 1:2sn 0 0 0 0 0
17. kolo 15.12.2015 KOM vs LIT 1:3 0 0 0 -1 4
2. kolo 13.09.2015 VIT vs KOM 5:1 0 0 0 0 4
Generální partner
GOLD hlavní partner
Partneři klubu