+

A tým » Podrobné statistiky


Michal ČERNÝ (útočník)

1.liga 2006/2007 | filtr: celkový přehled

Kolo Datum Utkání Skóre G A B +/− TMin
ČF4 23.03.2007 KOM vs CHM 2:4 0 0 0 -1 0
ČF3 22.03.2007 KOM vs CHM 1:2 1 0 1 +1 2
ČF2 19.03.2007 CHM vs KOM 3:1 0 0 0 -1 0
ČF1 18.03.2007 CHM vs KOM 4:2 0 2 2 -1 0
52. 14.03.2007 KOM vs KAD 3:0 1 2 3 +2 0
51. 10.03.2007 UNL vs KOM 5:3 0 1 1 -3 2
50. 07.03.2007 KOM vs OLO 7:3 0 0 0 -1 0
49. 03.03.2007 SAR vs KOM 4:3pr. 0 1 1 -2 0
48. 28.02.2007 KOM vs JIH 5:3 1 0 1 +1 2
47. 24.02.2007 TRE vs KOM 3:1 0 1 1 0 0
46. 21.02.2007 KOM vs MBL 4:3pr. 0 1 1 0 0
45. 17.02.2007 CHM vs KOM 4:5sn 1 1 2 0 2
44. 14.02.2007 HBR vs KOM 3:6 3 1 4 +2 2
43. 10.02.2007 KOM vs PRO 4:3 0 1 1 +1 2
42. 07.02.2007 HAV vs KOM 1:5 1 2 3 +1 0
41. 03.02.2007 KOM vs BER 5:1 0 0 0 0 2
40. 31.01.2007 HKR vs KOM 4:1 0 0 0 0 0
39. 26.01.2007 KAD vs KOM 5:4 0 0 0 -1 0
38. 20.01.2007 KOM vs UNL 2:3sn 1 0 1 0 0
37. 17.01.2007 OLO vs KOM 2:3sn 1 1 2 +1 0
36. 13.01.2007 KOM vs SAR 7:1 1 2 3 0 0
35. 10.01.2007 JIH vs KOM 1:5 0 2 2 -1 0
34. 06.01.2007 KOM vs TRE 4:0 0 1 1 0 2
33. 03.01.2007 MBL vs KOM 6:5 0 1 1 0 0
32. 20.12.2006 KOM vs CHM 1:3 0 0 0 0 0
31. 16.12.2006 KOM vs HBR 3:2sn 1 0 1 -1 0
30. 13.12.2006 PRO vs KOM 4:3 0 0 0 +1 2
29. 11.12.2006 KOM vs HAV 5:2 0 0 0 0 4
28. 09.12.2006 BER vs KOM 2:6 1 1 2 +1 0
27. 06.12.2006 KOM vs HKR 3:2sn 0 0 0 0 2
26. 29.11.2006 KOM vs KAD 0:2 0 0 0 0 0
25. 25.11.2006 UNL vs KOM 3:2 0 0 0 -1 0
24. 22.11.2006 KOM vs OLO 2:1 0 1 1 +1 0
23. 18.11.2006 SAR vs KOM 2:3 1 0 1 +1 0
22. 15.11.2006 KOM vs JIH 9:2 1 1 2 0 0
21. 11.11.2006 TRE vs KOM 1:0 0 0 0 0 30
20. 08.11.2006 KOM vs MBL 4:3pr. 1 0 1 +1 2
19. 06.11.2006 CHM vs KOM 5:4sn 2 0 2 0 0
18. 04.11.2006 HBR vs KOM 3:6 1 1 2 +2 0
17. 01.11.2006 KOM vs PRO 3:2 2 0 2 +1 0
16. 30.10.2006 HAV vs KOM 2:1sn 0 0 0 0 4
15. 28.10.2006 KOM vs BER 3:2sn 0 0 0 0 2
14. 25.10.2006 HKR vs KOM 1:2 0 1 1 0 0
13. 18.10.2006 KAD vs KOM 1:3 0 0 0 0 0
12. 14.10.2006 KOM vs UNL 3:4pr. 0 0 0 -1 2
11. 11.10.2006 OLO vs KOM 0:2 0 0 0 0 2
10. 09.10.2006 KOM vs SAR 5:0 1 1 2 +1 0
9. 07.10.2006 JIH vs KOM 2:0 0 0 0 0 0
8. 04.10.2006 KOM vs TRE 2:1 0 0 0 0 0
7. 30.09.2006 MBL vs KOM 2:3sn 0 0 0 0 0
6. 27.09.2006 KOM vs CHM 3:2 2 0 2 +1 2
5. 25.09.2006 KOM vs HBR 4:2 0 0 0 +1 0
4. 23.09.2006 PRO vs KOM 3:6 0 0 0 -1 4
3. 20.09.2006 KOM vs HAV 5:1 1 2 3 +1 0
2. 16.09.2006 BER vs KOM 4:5sn 0 0 0 -1 0
1. 13.09.2006 KOM vs HKR 1:3 0 0 0 0 2
Generální partner
GOLD hlavní partner
Partneři klubu