+

A tým » Podrobné statistiky


Sasu HOVI (brankář)

Extraliga 2009/2010 | filtr: celkový přehled

Kolo Datum Utkání Skóre Min Stř Ink Zás Úsp Asis TMin
61. 28.03.2010 KOM vs KLA 5:4sn 65:00 51 4 47 92,16 0 0
16. 16.10.2009 SPA vs KOM 6:2 60:00 49 6 43 87,76 0 0
44. 24.01.2010 TRI vs KOM 3:2sn 65:00 47 3 44 93,62 0 0
62. 30.03.2010 MBL vs KOM 2:4 60:00 42 2 40 95,24 0 0
26. 22.11.2009 KOM vs KVA 3:2sn 64:00 42 2 40 95,24 0 0
54. 12.03.2010 KVA vs KOM 3:4pr. 61:00 41 3 38 92,68 0 0
48. 05.02.2010 KOM vs PCE 2:1sn 65:00 40 1 39 97,50 0 0
37. 03.01.2010 MBL vs KOM 3:4sn 65:00 40 3 37 92,50 0 0
55. 14.03.2010 KOM vs KLA 3:1 60:00 39 1 38 97,44 0 0
23. 13.11.2009 ZLN vs KOM 2:0 60:00 39 2 37 94,87 0 0
52. 05.03.2010 KOM vs KVA 1:2 59:00 38 2 36 94,74 0 0
60. 26.03.2010 KVA vs KOM 2:1pr. 64:00 38 2 36 94,74 0 0
49. 07.02.2010 ZLN vs KOM 3:2sn 65:00 38 3 35 92,11 0 0
45. 29.01.2010 KOM vs CEB 4:0 60:00 38 0 38 100,00 0 0
53. 09.03.2010 KOM vs MBL 2:1sn 65:00 35 1 34 97,14 0 0
27. 24.11.2009 KOM vs PLZ 2:4 60:00 34 4 30 88,24 0 0
35. 27.12.2009 PCE vs KOM 2:1 59:00 34 2 32 94,12 0 0
56. 16.03.2010 MBL vs KOM 2:3 60:00 33 2 31 93,94 0 0
63. 02.04.2010 KOM vs KVA 4:2 60:00 33 2 31 93,94 0 0
43. 22.01.2010 KOM vs KLA 3:1 60:00 32 1 31 96,88 0 0
29. 29.11.2009 KOM vs SPA 3:5 58:00 32 5 27 84,38 0 0
36. 29.12.2009 KOM vs ZLN 4:3 60:00 32 3 29 90,63 0 0
50. 09.02.2010 KOM vs MBL 4:1 60:00 31 1 30 96,77 0 0
47. 02.02.2010 SLA vs KOM 2:1pr. 63:00 29 2 27 93,10 0 0
58. 21.03.2010 KLA vs KOM 3:1 59:00 29 3 26 89,66 0 0
59. 23.03.2010 KOM vs MBL 4:3 60:00 28 3 25 89,29 0 0
57. 19.03.2010 KOM vs KVA 2:1 60:00 28 1 27 96,43 0 0
46. 31.01.2010 KOM vs VIT 4:2 60:00 26 2 24 92,31 0 0
21. 30.10.2009 KOM vs SLA 1:3 60:00 26 3 23 88,46 0 0
38. 08.01.2010 KOM vs LIB 3:2 60:00 24 2 22 91,67 0 0
24. 15.11.2009 KOM vs MBL 1:2sn 65:00 23 2 21 91,30 0 0
22. 01.11.2009 KOM vs PCE 3:1 60:00 20 1 19 95,00 0 0
34. 23.12.2009 KOM vs SLA 2:1 60:00 20 1 19 95,00 0 0
28. 27.11.2009 LIT vs KOM 6:5 8:00 4 1 3 75,00 0 0
32. 10.12.2009 CEB vs KOM 0:1sn 1:00 3 0 3 100,00 0 0
13. 06.10.2009 KVA vs KOM 2:3sn 1:00 2 0 2 100,00 0 0
40. 15.01.2010 PLZ vs KOM 4:1 1:00 1 0 1 100,00 0 0
Generální partner
GOLD hlavní partner
Partneři klubu