Sezóna | Záp | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | ČK | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
příprava 2018/2019 | 3 | 152 | 70 | 3 | 67 | 1,18 | 95,71 | 0 | 2 |
základní část 2018/2019 | 29 | 1639 | 769 | 65 | 704 | 2,38 | 91,55 | 1 | 0 |
Sezóna | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.02.2019, PLZ vs KOM 5:2 | 60 | 37 | 5 | 32 | 86,49 | 0 | 0 |
29.01.2019, KOM vs CHM 7:1 | 60 | 24 | 1 | 23 | 95,83 | 0 | 0 |
27.01.2019, KOM vs ZLN 4:2 | 60 | 20 | 2 | 18 | 90,00 | 0 | 0 |
22.01.2019, SPA vs KOM 1:4 | 60 | 34 | 1 | 33 | 97,06 | 0 | 0 |
20.01.2019, KOM vs LIB 1:2 | 58 | 29 | 2 | 27 | 93,10 | 0 | 0 |
Sezóna | Tým | Soutež | UT | MIN | OB.G | PRŮM. | SO | ZÁS. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | SK HS Třebíč | CZ DOR | 13 | 681 | 61 | 5,37 | 0 | 468 | 88,47 |
2012-13 | HC Pardubice | CZ DOR | 17 | 993 | 43 | 2,60 | 3 | 541 | 92,64 |
HC Pardubice | CZ DOR (play-off) | 1 | 60 | 4 | 4,00 | 0 | 34 | 89,47 | |
2013-14 | HC Pardubice | CZ E | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
HC Pardubice | CZ JUN | 36 | 2053 | 88 | 2,57 | 1 | 1184 | 93,08 | |
HC Pardubice | CZE DOR | 4 | 247 | 10 | 2,43 | 0 | 108 | 91,53 | |
2014-15 | HC Pardubice | CZE E | 7 | 419 | 20 | 2,86 | 0 | 238 | 92,25 |
HC Pardubice | CZE E (play-off) | 6 | 338 | 17 | 3,02 | 1 | -202 | 91,58 | |
SK HS Třebíč | WSM Liga | 3 | 176 | 4 | 3,02 | 0 | 81 | 95,29 | |
HC Pardubice | CZE E | 37 | 2222 | 94 | 92,79 | 2 | 1210 | 92,79 | |
2015-16 | HC Pardubice | CZE E | 1 | 44 | 1 | 1,36 | 0 | 14 | 93,33 |
HC Kometa Brno | CZE E | 5 | 163 | 4 | 1,47 | 1 | 46 | 94,12 | |
SK HS Třebíč | WSM Liga | 42 | 2425 | 106 | 2,62 | 0 | 1217 | 91,99 | |
SK HS Třebíč | WSM Liga (play-out) | 2 | 125 | 5 | 2,40 | 1 | 63 | 92,65 | |
2016-17![]() | HC Kometa Brno | CZ E | 31 | 1729 | 72 | 2,50 | 3 | 685 | 90,49 |
HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |
SK HS Třebíč | WSM Liga | 10 | 615 | 23 | 2,24 | 1 | 299 | 92,86 | |
2017-18![]() | HC Kometa Brno | CZ E | 6 | 364 | 11 | 1,81 | 2 | 163 | 93,68 |
HC Dukla Jihlava | CZ E | 4 | 240 | 10 | 2,50 | 0 | 91 | 90,10 | |
SK HS Třebíč | WSM Liga | 14 | 803 | 31 | 2,32 | 2 | 307 | 90,83 | |
Sezóna | Tým | Soutež | UT | MIN | OB.G | PRŮM. | SO | ZÁS. | % |
CELKEM NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ ČR | 60 | 3297 | 135 | 2,46 | 7 | 1440 | 91,43 |
Karel Vejmelka se narodil 5. května roku 1996. S hokejem začínal v rodné Třebíči, odkud se postupně dostával do velkého hokeje. Dvě sezóny působil v mládežnických týmech Horácké Slavie, ale postupně získával kontakt s Pardubicemi, ve kterých se v předloňské a také v loňské sezóně hlásil. Krom juniorské extraligy si u Východočechů stihl zahrát i v seniorském celku. Sedm duelů odchytal v základní části, šest pak v play-off. I jeho zásluhou šly Pardubice do čtvrtfinále, neboť se jim povedlo vyřadit v napínavé bitvě Vítkovice.
V solidních výkonech pokračoval Vejmelka i v dalším kole play-off, kde se střídal se zkušenějším slovinským reprezentantem Robertem Kristanem, ale stejně to na postup nestačilo, pozdější mistr z Litvínova byl nad síly pardubického celku. Většinu loňské sezóny odchytal v Třebíči, kde působí i letos. Až na drobné výjimky nepustil nikoho ze svých kolegů do brány a patří k hlavním oporám celku z Vysočiny. V roce 2015 byl draftován týmem NHL - Nashville Predators.
Šikovný gólman působí také v mládežnických reprezentacích, hodně úspěšný byl kupříkladu v ročníku 2013/2014, to se dokonce stal vicemistrem světa do osmnácti let. Nyní je v reprezentačním výběru do „20“ let. V něm odehrál šest zápasů, nakonec se však na MS neprobojoval. Nakoukl také do extraligového družstva Komety, nastoupil k pěti duelům a připsal si i jedno čisté konto. Převážně chytal v prvoligové Třebíči.
V další sezóně (2016/2017) odchytal za brněnskou Kometu 31 zápasů, ve kterých rozhodně nezklamal. Pokud byl jeho kolega Marek Čiliak zraněný, kvalitně jej zastoupil. Do play-off sice nezasáhl, ale i on má velkou zásluhu na zisku mistrovského titulu. Nastoupil i do WSM Ligy, v dresu HS Třebíč odchytal sedm utkání.
O další rok později odchytal šest utkání za Kometu, čtrnáct za prvoligovou Třebíč a také se mihl na krátkém hostování v Jihlavě, kde odchytal čtyři zápasy. V silné konkurenci brankářů bojoval o místo v sestavě, ale i on byl u druhého mistrovského titulu brněnské Komety v řadě.
Místo narození: Třebíč
Hokejové začátky v klubu: SK Horácká Slavia Třebíč
První trenéři: Pánové Mejzlík, Urban a pak samozřejmě Kamil Pokorný
Přezdívka v kabině: Karlos nebo Vejmis
Oblíbené číslo dresu: 50
Oblíbený nápoj: coca cola
Oblíbené jídlo: hovězí guláš od babičky
Neoblíbený soupeř (stadion): Zlín
Oblíbené stadiony: Brno, Pardubice
Nejlepší hokejový zážitek: MS do "18" let. I když jsem nechytal, moc jsem si turnaj užil
Oblíbená hudba: poslouchám všechno podle nálady, oblíbený mám Linkin Park
Koníčky: sport, lyžování, tenis
Svobodný X ženatý: svobodný
Děti: -
Životní motto: Nikdy se nevzdávej!
Copyright © 2004-2019 HC Kometa Brno & eSports.cz, s.r.o. | Informace o autorských právech | RSS kanál