<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
<channel>
	<title>HC Kometa Brno</title>
	<link>https://www.hc-kometa.cz/</link>
	<description>HC Kometa Brno - aktuální zprávy</description>
	<language>cs</language>
	<copyright>Copyright (c) 2026 eSports.cz, s.r.o.</copyright>
	<atom:link href="https://www.hc-kometa.cz/rss.asp" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<image>
		<title>HC Kometa Brno</title>
		<url>https://www.hc-kometa.cz/znaky/KOM.gif</url>
		<link>https://www.hc-kometa.cz/</link>
	</image>
	
		<item>
			<title>Juniorka přestřílela Porubu, chyběla ale přesnější muška. Body putují do Ostravy</title>
			<link>https://www.hc-kometa.cz/zapas.asp?id=10270</link>
			<description>Berenika Ducháčková, foto: Caroline Elizabeth Zalud - Sváteční den nabídl pod Špilberkem souboj juniorů Komety s Porubou. Přestože se Jihomoravanům často dařilo dostat soupeře pod tlak, chybělo přesnější zakončení. Naopak hostům se v prvním dějství podařilo dvěma nechytatelnými ranami vybojovat vedení, které udrželi. Přestože se Brno využitou přesilovkou dostalo na kontakt, vyrovnání už nepřišlo. Poruba si tak odvezla všechny tři body.</description>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="https://www.hc-kometa.cz/foto/DSC05599.jpg" />
			
			<guid>https://www.hc-kometa.cz/zapas.asp?id=10270</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>VIDEO: Adam Zbořil s Hynkem Zohornou hodnotí utkání s Pardubicemi</title>
			<link>https://www.hc-kometa.cz/zapas.asp?id=10186</link>
			<description>Redakce, foto: Ivo Dostál - Kometa zažila v neděli zápas jako na houpačce. Vedla, prohrávala, znovu vedla a nakonec těsně s Pardubicemi neuspěla. Smolné utkání pro domácí tým hodnotili Adam Zbořil s Hynkem Zohornou (foto na úvodním snímku). Oba byli mimochodem hodně vidět a zapsali se do statistik i góly. </description>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="https://www.hc-kometa.cz/foto/2027_5_PCE/_MG_5921.JPG" />
			
			<guid>https://www.hc-kometa.cz/zapas.asp?id=10186</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>9. třída si poradila v Olomouci a na své konto připisuje další výhru</title>
			<link>https://www.hc-kometa.cz/zapas.asp?id=10366</link>
			<description>Roman Zajíček, foto: Caroline Elizabeth Zalud - Extraliga 9. tříd pokračovala dalším kolem. Kometa zajížděla na led Olomouce, kde se do poloviny hrálo výsledkově vyrovnané utkání. Hosté však byli produktivní a vytvořili si hned tříbrankový náskok. Soupeř z Hané sice v závěru snížil, ale na další korekci ve výsledku se už nezmohl. Brňané tak berou další tři body v sezóně. Po čtyřech zápasech jich mají celkem celkem devět.</description>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="https://www.hc-kometa.cz/foto/2027Z9_3_POR/dsc04047.jpg" />
			
			<guid>https://www.hc-kometa.cz/zapas.asp?id=10366</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Jakub Šebela rozhodl tři vteřiny před koncem! Mladší dorost ve vyrovnané bitvě obral Olomouc</title>
			<link>https://www.hc-kometa.cz/zapas.asp?id=10338</link>
			<description>Berenika Ducháčková, ilustrační foto: Ronald Hansel - Nedělní odpoledne strávil mladší dorost Komety v Olomouci. Zápas začal lépe pro domácí, kteří po dvaceti minutách drželi těsný náskok. Kometa dokázala stav zápasu překlopit na svoji stranu, ještě před sirénou ale přišlo srovnání Hanáků. Dlouho pak byl stav nerozhodný, tři vteřiny před koncem rozhodl o výhře Brňanů Jakub Šebela. Kometa je tak stále neporažená.</description>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="https://www.hc-kometa.cz/foto/IMG_6917.jpeg" />
			
			<guid>https://www.hc-kometa.cz/zapas.asp?id=10338</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Zápas plný zvratů nakonec dopadl lépe pro Pardubice, hosté si odváží výhru</title>
			<link>https://www.hc-kometa.cz/zapas.asp?id=10186</link>
			<description>Roman Zajíček, foto: Vít Golda - V Brně se hrál od začátku parádní hokej plný emocí, dramatických situací a také padaly pěkné branky. Kometa vedla, pak vedly pro změnu Pardubice. Dlouho to vypadalo, že se nakonec půjde do prodloužení, pět minut před koncem ale ujel v oslabení Mandát a následně do prázdné potvrdil tři body pro hosty Mikliš.</description>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="https://www.hc-kometa.cz/foto/Kometa-Pardubice-64.jpg" />
			
			<guid>https://www.hc-kometa.cz/zapas.asp?id=10186</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>PUK č. 2: Abeceda Tomáše Zohorny</title>
			<link>https://www.hc-kometa.cz/zapas.asp?id=0</link>
			<description>Romam Zajíček, foto: Vít Golda, Caroline Elizabeth Zalud - A jako adrenalin, B jako bratři, C jako cestování.. pod písmeny se toho skrývá spousta. Nejsou to navíc jen hokejové významy, ale i ty z osobního života. Jaké otázky si abeceda přichystala tentokrát na Tomáše Zohornu?


</description>
			<pubDate>Sun, 27 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="https://www.hc-kometa.cz/foto/TZohornaPUK26.jpg" />
			
			<guid>https://www.hc-kometa.cz/zapas.asp?id=0</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Divokou přestřelku ovládl Třinec, rozhodla třetí třetina</title>
			<link>https://www.hc-kometa.cz/zapas.asp?id=10367</link>
			<description>Mikuláš Svoboda, ilustrační foto: Caroline Elizabeth Zalud - Po mladším dorostu se na ledě Winning Group Areny předvedla 9. třída. Duel měl hned od začátku náboj, skóre otevřel hned po půl minutě hostující Polievka, do konce první dvacetiminutovky se hosté trefili ještě dvakrát a do kabin se šlo za nelichotivého stavu 0:3. Ve druhé periodě pokračovaly gólové hody, nejdříve snížil na 1:3 Pavloušek, hosté ale znovu utekli do většího náskoku. Modrobílí však stihli do konce periody kontrovat a po čtyřiceti minutách svítil na světelné kostce nad ledem stav 4:5. Do posledního dějství vstoupila lépe Kometa a trefou Krchňáka srovnala. Oceláři však dokázali znovu svůj náskok navýšit na tříbrankový rozdíl a zvítězili 8:5.</description>
			<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="https://www.hc-kometa.cz/foto/2027Z9_3_POR/dsc03932.jpg" />
			
			<guid>https://www.hc-kometa.cz/zapas.asp?id=10367</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Mladší dorost si poradil s Třincem, Oceláře smetl šesti góly</title>
			<link>https://www.hc-kometa.cz/zapas.asp?id=10339</link>
			<description>Mikuláš Svoboda, ilustrační foto: Roman Kantor - Sobotní odpoledne patřilo ve Winning Group Areně zápasům mladšího dorostu a 9. třídy. Jako první se představil právě mladší dorost v souboji s Třincem. Utkání bylo od začátku velmi vyrovnané a první polovina nabídla pouze pár nevyužitých přesilových her. Skóre se měnilo až v čase 32:38, po dobrém napadání se prosadil Tomáš Richter. O tři minuty později se prosadil i Šimon Čapko a Kometa tak šla do posledního dějství s dvougólovým náskokem. Ten dokázali modrobílí ještě navýšit díky dalším čtyřem trefám. Hosté pouze korigovali výsledek pět sekund před koncem. Hattrick zaznamenal střelec úvodního gólu utkání, Tomáš Richter.</description>
			<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="https://www.hc-kometa.cz/foto/2027MDO_3_POR/_DSC0455.jpg" />
			
			<guid>https://www.hc-kometa.cz/zapas.asp?id=10339</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Souboj posledních mistrů! Kometa v neděli hostí Pardubice</title>
			<link>https://www.hc-kometa.cz/zapas.asp?id=10186</link>
			<description>Redakce, foto: Roman Kantor, Ivo Dostál  - Druhé domácí utkání Komety v novém extraligovém ročníku je opět na programu v neděli. Pod Špilberk zavítá znovu soupeř z východu Čech, tentokrát dorazí úřadující mistr z Pardubic. Půjde zároveň o souboj klubů, které se v posledních dvou letech vystřídaly na extraligovém trůnu, a jejich vzájemná měření jsou tradičními taháky programu nejvyšší soutěže. Zápas s Pardubicemi odstartuje v 17:00, brány Winning Group Areny se otevřou v 15:30. </description>
			<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="https://www.hc-kometa.cz/foto/2027_3_HRK/_dsc6838.jpg" />
			
			<guid>https://www.hc-kometa.cz/zapas.asp?id=10186</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>Starší dorostenci vezou z Mladé Boleslavi výhru, Bruslaře utnuli pěti trefami</title>
			<link>https://www.hc-kometa.cz/zapas.asp?id=10310</link>
			<description>Caroline Elizabeth Zalud - Starší dorost se v sobotu podíval do Mladé Boleslavi. První branka přišla sice ze strany domácích, Brněnští ale rychle srovnali krok a následně dokonce převzali iniciativu. Postupně si vytvořili pohodlný náskok, na který už soupeř nedokázal odpovědět, a shrábli tak všechny body. 
</description>
			<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
			
			<media:content medium="image" url="https://www.hc-kometa.cz/foto/2027SDO_3._SPA/dsc02620.jpg" />
			
			<guid>https://www.hc-kometa.cz/zapas.asp?id=10310</guid>
		</item>
		
</channel>
</rss>
