Zápasy » Tipsport extraliga 2011/2012
| kolo | datum | domácí | hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | neděle 18.9.2011 | Třinec | Kometa | 1:3 | (0:1, 1:0, 0:2) |
| 3. | úterý 20.9.2011 | Kometa | Plzeň | 3:2sn | (0:1, 0:0, 2:1 - 0:0) |
| 4. | pátek 23.9.2011 | Litvínov | Kometa | 4:1 | (1:1, 0:0, 3:0) |
| 5. | neděle 25.9.2011 | Kometa | Sparta | 4:3sn | (1:2, 1:1, 1:0 - 0:0) |
| 6. | pátek 30.9.2011 | Liberec | Kometa | 2:1 | (0:1, 1:0, 1:0) |
| 7. | neděle 2.10.2011 | Kometa | Pardubice | 1:4 | (0:1, 0:1, 1:2) |
| 8. | úterý 4.10.2011 | Vítkovice | Kometa | 2:3sn | (0:1, 0:1, 2:0 - 0:0) |
| 9. | pátek 7.10.2011 | Kometa | Karlovy Vary | 3:2 | (0:1, 3:0, 0:1) |
| 10. | neděle 9.10.2011 | Kometa | Mountfield | 1:4 | (0:0, 0:2, 1:2) |
| 11. | pátek 14.10.2011 | Slavia | Kometa | 5:9 | (1:3, 2:3, 2:3) |
| 12. | neděle 16.10.2011 | Kometa | Ml.Boleslav | 5:1 | (0:0, 4:0, 1:1) |
| 13. | úterý 18.10.2011 | Zlín | Kometa | 4:1 | (2:1, 1:0, 1:0) |
| 14. | pátek 21.10.2011 | Kladno | Kometa | 8:2 | (1:0, 2:1, 5:1) |
| 15. | neděle 23.10.2011 | Kometa | Třinec | 1:2 | (1:0, 0:1, 0:1) |
| 16. | pátek 28.10.2011 | Plzeň | Kometa | 1:6 | (0:1, 1:3, 0:2) |
| 17. | neděle 30.10.2011 | Kometa | Litvínov | 5:1 | (1:0, 2:1, 2:0) |
| 18. | úterý 1.11.2011 | Sparta | Kometa | 3:0 | (0:0, 1:0, 2:0) |
| 19. | pátek 4.11.2011 | Kometa | Liberec | 2:4 | (0:1, 2:0, 0:3) |
| 20. | neděle 6.11.2011 | Pardubice | Kometa | 3:1 | (1:1, 2:0, 0:0) |
| 24. | pondělí 14.11.2011 | Kometa | Slavia | 4:0 | (1:0, 2:0, 1:0) |
| 21. | středa 16.11.2011 | Kometa | Vítkovice | 2:0 | (0:0, 1:0, 1:0) |
| 22. | pátek 18.11.2011 | Karlovy Vary | Kometa | 4:3sn | (2:1, 0:2, 1:0 - 0:0) |
| 23. | neděle 20.11.2011 | Mountfield | Kometa | 2:1 | (1:0, 1:1, 0:0) |
| 25. | neděle 27.11.2011 | Ml.Boleslav | Kometa | 4:3 | (1:0, 0:1, 3:2) |
| 26. | úterý 29.11.2011 | Kometa | Zlín | 0:1 | (0:0, 0:1, 0:0) |
| 27. | čtvrtek 1.12.2011 | Kometa | Kladno | 1:0 | (0:0, 1:0, 0:0) |
| 28. | neděle 4.12.2011 | Třinec | Kometa | 5:1 | (2:0, 1:0, 2:1) |
| 29. | úterý 6.12.2011 | Kometa | Plzeň | 4:5sn | (2:1, 2:1, 0:2 - 0:0) |
| 30. | pátek 9.12.2011 | Litvínov | Kometa | 3:2sn | (1:0, 0:2, 1:0 - 0:0) |
| 31. | neděle 11.12.2011 | Kometa | Sparta | 1:2 | (0:2, 0:0, 1:0) |
| 32. | úterý 20.12.2011 | Liberec | Kometa | 1:3 | (0:1, 0:0, 1:2) |
| 33. | čtvrtek 22.12.2011 | Kometa | Pardubice | 1:2p | (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1) |
| 35. | pátek 30.12.2011 | Kometa | Karlovy Vary | 6:2 | (1:0, 3:1, 2:1) |
| 36. | pátek 6.1.2012 | Kometa | Mountfield | 4:0 | (0:0, 2:0, 2:0) |
| 37. | neděle 8.1.2012 | Slavia | Kometa | 6:2 | (2:0, 1:1, 3:1) |
| 34. | úterý 10.1.2012 | Vítkovice | Kometa | 6:2 | (2:0, 3:2, 1:0) |
| 38. | pátek 13.1.2012 | Kometa | Ml.Boleslav | 2:1sn | (0:1, 1:0, 1:1 - 0:0) |
| 39. | neděle 15.1.2012 | Zlín | Kometa | 2:3p | (1:1, 1:0, 0:1 - 0:1) |
| 40. | úterý 17.1.2012 | Kladno | Kometa | 3:2 | (0:0, 2:2, 1:0) |
| 41. | pátek 20.1.2012 | Kometa | Třinec | 1:0 | (0:0, 1:0, 0:0) |
| 42. | neděle 22.1.2012 | Plzeň | Kometa | 4:3 | (3:1, 0:0, 1:2) |
| 1. | úterý 24.1.2012 | Kometa | Kladno | 1:0 | (1:0, 0:0, 0:0) |
| 43. | pátek 27.1.2012 | Kometa | Litvínov | 4:1 | (1:0, 2:0, 1:1) |
| 44. | neděle 29.1.2012 | Sparta | Kometa | 4:5p | (1:2, 3:1, 0:1 - 0:1) |
| 45. | úterý 31.1.2012 | Kometa | Liberec | 3:4 | (2:0, 1:2, 0:2) |
| 46. | pátek 3.2.2012 | Pardubice | Kometa | 5:1 | (2:0, 1:0, 2:1) |
| 47. | neděle 5.2.2012 | Kometa | Vítkovice | 18:10 | (živě ČT4) |
| 50. | pondělí 13.2.2012 | Kometa | Slavia | 18:10 | (živě ČT4) |
| 48. | středa 15.2.2012 | Karlovy Vary | Kometa | 18:00 | |
| 49. | pátek 17.2.2012 | Mountfield | Kometa | 17:30 | |
| 51. | pátek 24.2.2012 | Ml.Boleslav | Kometa | 18:10 | |
| 52. | neděle 26.2.2012 | Kometa | Zlín | 17:00 |
Soupeř byl prostě lepší, uznal kvality Pardubic Sasu Hovi
P a r d u b i c e / B r n o - Sasu Hovi naposledy odchytal celý zápas 9. prosince loňského roku. Od té doby pouze střídal ve výborné formě chytajícího parťáka Jiřího Trvaje. Zdeněk Venera jej nasadil na zápas s Pardubicemi i proto, že chtěl sedmatřicetiletému veteránovi dát prostor k odpočinku. Přeci jen odchytal velkou porci zápasů v řadě. Finský mág neměl lehkou úlohu, do těžkého zápasu navíc nevstoupil zrovna ideálně, o čemž se můžete přesvědčit v následujícím rozhovoru.









