Sezóna | Záp | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|---|
play-off 2017/2018 | 10 | 1 | 4 | 5 | +3 | 2 |
příprava 2017/2018 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
základní část 2017/2018 | 45 | 3 | 11 | 14 | +5 | 10 |
Sezóna | G | A | B | +/− | TMin |
---|---|---|---|---|---|
14.4.2018, TRI vs KOM 5:1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
7.4.2018, PLZ vs KOM 2:6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
5.4.2018, KOM vs PLZ 1:2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
4.4.2018, KOM vs PLZ 3:2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
1.4.2018, PLZ vs KOM 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | HC Slezan Opava MDO | CZ DOR | 17 | 12 | 15 | 27 | 38 | +11 |
HC Slezan Opava SDO | CZ DOR 2 | - | - | - | - | - | - | |
HC Slezan Opava JUN | CZ JUN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010-11 | Oceláři Třinec MDO | CZ DOR | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | +10 |
Oceláři Třinec SDO | CZ DOR | 50 | 10 | 15 | 25 | 28 | +33 | |
Oceláři Třinec SDO | CZ DOR (off) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
HC Slezan Opava SDO | CZ DOR | - | - | - | - | - | - | |
2011-12 | Vítkovice Steel SDO | CZ DOR | 36 | 9 | 19 | 28 | 40 | +39 |
Vítkovice Steel SDO | CZ DOR (off) | 8 | 1 | 4 | 5 | 14 | +2 | |
Vítkovice Steel JUN | CZ JUN | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | +12 | |
2012-13 | Vítkovice Steel JUN | CZ JUN | 33 | 4 | 20 | 24 | 32 | +23 |
Vítkovice Steel JUN | CZ JUN (off) | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | +3 | |
Vítkovice Steel | CZ E | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | |
2013-14 | Vítkovice Steel JUN | CZ JUN | 11 | 2 | 6 | 8 | 2 | +9 |
Vítkovice Steel | CZ E | 31 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
Vítkovice Steel | CZ E (off) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
AZ Havířov | CZ 1. liga | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | +4 | |
2014-15 | Vítkovice Steel JUN | CZ JUN | 10 | 0 | 4 | 4 | 12 | +5 |
Vítkovice Steel JUN | CZ JUN (off) | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | +3 | |
Vítkovice Steel | CZ E | 39 | 3 | 6 | 9 | 8 | -5 | |
Vítkovice Steel | CZ E (off) | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
AZ Havířov | CZ 1. liga | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +2 | |
2015-16 | Vítkovice Steel JUN | CZ JUN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
Vítkovice Steel | CZ E | 42 | 3 | 13 | 16 | 12 | +5 | |
Vítkovice Steel | CZ E (out) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
AZ Havířov | CZ 1. liga | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 | -4 | |
2016-17![]() | HC Kometa Brno | CZ E | 44 | 4 | 15 | 19 | 10 | +4 |
HC Kometa Brno | CZ E (p-o) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | Tým | Soutež | UT | G | A | B | TM | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELKEM NEJVYŠŠÍ SOUTĚŽ ČR | 187 | 12 | 40 | 52 | 40 | -3 |
Jan Štencel je rodákem z Opavy, ve které jako mladík začínal. Z toho města se postupně přesunul za velkým hokejem do Třince, respektive Vítkovic. V dresu rytíře Vítka odehrál všech 130 extraligových zápasů, zároveň pendloval mezi prvoligovým Havířovem a národní týmem. Na nedostatek zápasů si tak rozhodně nemohl stěžovat.
A aby toho nebylo málo, skvěle se v reprezentaci zabydlel. V osmnácti letech totiž patřil ke stabilním kamenům mládežnických výběrů. Jan Štencel byl v roce 2013 dokonce kapitánem české osmnáctky a zahrál si i na MS do 20 let.
V sezóně 2015/2016 byl znovu na mistrovství světa juniorů, v extralize odehrál takřka 50 zápasů, pomáhal znovu Havířovu. Šikovný mladý bek se v roce 2016 přesunul pod Špilberk a jak se ukázalo, udělal dobře. V Kometě stihl odehrát 44 zápasů a do té doby, než se zranil, nastupoval pravidelně ve druhé formaci. Play-off musel sice vynechat, ale radost z mistrovského titulu mu to nevzalo. S brněnským týmem tak oslavil zisk zlatých medailí. V základní části si připsal 4 góly a 15 asistencí.
Copyright © 2004-2018 HC Kometa Brno & eSports.cz, s.r.o. | Informace o autorských právech | RSS kanál